Pompe à Pression constante H 1,83 KW
-
Référence2893
-
Tension v230
-
Amperage a8
-
Puissance absorbee hp1
-
Puissance nominale kw1
-
Puissance absorbee kw1
(5 avis)
Price:
1 298,00 €
HT
Tension v
230
Amperage a
8
Puissance absorbee hp
1
Puissance nominale kw
1
Puissance absorbee kw
1
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe à Pression constante H 1,83 KW | Groupe de Surpression Bi-pompes H 2 x 1,3 KW | Groupe de Surpression Bi-pompes V 2 x 1,3 KW | Groupe de Surpression Bi-pompes H 2 x 0,9 KW | Groupe de Surpression Bi-pompes V 2 x 3 KW |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 557,60 € | 4 161,60 € | 4 432,80 € | 3 448,80 € | 12 960,00 € |
| Tension V | ||||
| 230 | 230 | 380 | 380 | 380 |
| Amperage A | ||||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance Absorbee Kw | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Donnez votre avis
Pompe à Pression constante H 1,83 KW
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis