Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée
-
Référence2823
-
Poids kg90
-
Poids (kg)90
-
Puissance kw11
-
Dna3''
-
Debit max lmin2400
-
Tension v380
-
Amperage a22
-
Dnr2''1/2
-
ModèleCM65/160B
-
Puissance absorbee hp15
-
Puissance nominale kw13
-
Hmt max33
(9 avis)
Price:
1 766,00 €
HT
Poids kg
90
Poids (kg)
90
Puissance kw
11
Dna
3''
Debit max lmin
2400
Tension v
380
Amperage a
22
Dnr
2''1/2
Modèle
CM65/160B
Puissance absorbee hp
15
Puissance nominale kw
13
Hmt max
33
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 9,2KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 2 119,20 € | 2 106,00 € | 2 149,20 € | 2 149,20 € | 2 726,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 90 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 90 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 11 | – | – | – | – |
| Dna | ||||
| 3'' | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 2400 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 380 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 22 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 2''1/2 | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| CM65/160B | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 15 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 13 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 33 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis