Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée
-
Référence2842
-
Poids kg65
-
Poids (kg)65
-
Puissance kw5,50
-
Dna2''1/2
-
Debit max lmin700
-
Tension v400
-
Amperage a12
-
Dnr1''1/2
-
ModèleCM40/200B
-
Puissance absorbee hp7
-
Puissance nominale kw7
-
Hmt max44,70
(3 avis)
Price:
1 368,00 €
HT
Poids kg
65
Poids (kg)
65
Puissance kw
5,50
Dna
2''1/2
Debit max lmin
700
Tension v
400
Amperage a
12
Dnr
1''1/2
Modèle
CM40/200B
Puissance absorbee hp
7
Puissance nominale kw
7
Hmt max
44,70
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 7,5KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 641,60 € | 1 669,20 € | 1 653,60 € | 1 641,60 € | 1 728,00 € |
| Poids Kg | ||||
| 65 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 65 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 5,50 | – | – | – | – |
| Dna | ||||
| 2''1/2 | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 700 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 400 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 12 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1''1/2 | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| CM40/200B | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 7 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 7 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 44,70 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis