Pompe de surface 4KW Triph Inox Multicellulaire
-
Référence2812
-
Poids kg45,50
-
MatièreInox
-
Poids (kg)45,50
-
Dimension a mm118
-
Puissance kw4
-
Dna1?1/2G
-
Tension v400
-
Amperage a8
-
Dnr1?1/2G
-
Puissance absorbee hp5
-
Puissance nominale kw4
(28 avis)
Price:
2 545,00 €
HT
Poids kg
45,50
Matière
Inox
Poids (kg)
45,50
Dimension a mm
118
Puissance kw
4
Dna
1?1/2G
Tension v
400
Amperage a
8
Dnr
1?1/2G
Puissance absorbee hp
5
Puissance nominale kw
4
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de surface 4KW Triph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 4KW Triph Inox Multicellulaire | Pompe Centrifugeuse 0,74KW Monoph Fonte Bicellulaire | Pompe 380v 0,88KW auto-amorçante Monocellulaire | Groupe de Surpression Bi-pompes H 2 x 0,9 KW |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |
| Prix | ||||
| 3 054,00 € | 7 260,00 € | 451,20 € | 710,40 € | 3 448,80 € |
| Poids Kg | ||||
| 45,50 | – | – | – | 45 |
| Matière | ||||
| Inox | Inox | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 45,50 | – | – | – | 45 |
| Dimension A Mm | ||||
| 118 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 4 | – | – | – | – |
| Dna | ||||
| 1?1/2G | – | – | – | 2'' |
| Tension V | ||||
| 400 | – | – | – | 380 |
| Amperage A | ||||
| 8 | – | – | – | 2 |
| Dnr | ||||
| 1?1/2G | – | – | – | 1''1/2 |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 5 | – | – | – | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 4 | – | – | – | 2 |
Donnez votre avis
Pompe de surface 4KW Triph Inox Multicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis