Pompe de relevage vide-cave 230V 0,25KW Eaux claires + Kit accessoires
-
Référence2539
-
Hauteur320
-
Poids kg5,60
-
Poids (kg)5,60
-
Longueur200
-
Largeur210
-
LiquideEaux claires
-
Puissance kw0,21
-
Debit max lmin100
-
Tension v230
-
Amperage a1
-
Dnr1'' - 25
-
Puissance nominale hp0,28
-
Puissance nominale kw0,21
-
Hmt max6,30
-
Applicationdomestique
-
Intensite utilisationrégulier
-
Granulometrie2
-
Immersion max5
-
Pompe renson utilisee980000
(35 avis)
Price:
238,00 €
HT
Hauteur
320
Poids kg
5,60
Poids (kg)
5,60
Longueur
200
Largeur
210
Liquide
Eaux claires
Puissance kw
0,21
Debit max lmin
100
Tension v
230
Amperage a
1
Dnr
1'' - 25
Puissance nominale hp
0,28
Puissance nominale kw
0,21
Hmt max
6,30
Application
domestique
Intensite utilisation
régulier
Granulometrie
2
Immersion max
5
Pompe renson utilisee
980000
A quoi ça sert ?Vider des caves inondées, des zones où l’eau s’est infiltrée, … (eaux sans particules)Application : DomestiqueAvantages :Pompe vendue avec son kit d'accessoiresRésistance dans le temps et face à la corrosionPratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d’eau remonteSécurité manque d’eau et re démarrage automatique grâce au flotteurProtection moteur en cas de surcha
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de relevage vide-cave 230V 0,25KW Eaux claires +... | Pompe de relevage vide-cave 230V 0,25KW Eaux claires +... | Pompe de relevage vide-cave 230V 0,5KW Eaux claires + Kit... | Pompe de relevage vide-cave 230V 0,5KW Eaux claires + Kit... | Pompe de relevage vide-cave 230V 0,25KW Eaux claires... |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 285,60 € | 378,00 € | 211,20 € | 172,80 € | 234,00 € |
| Hauteur | ||||
| 320 | – | – | – | – |
| Poids Kg | ||||
| 5,60 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 5,60 | – | – | – | – |
| Longueur | ||||
| 200 | – | – | – | – |
| Largeur | ||||
| 210 | – | – | – | – |
| Liquide | ||||
| Eaux claires | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 0,21 | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 100 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 230 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 1 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1'' - 25 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Hp | ||||
| 0,28 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 0,21 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 6,30 | – | – | – | – |
| Application | ||||
| domestique | – | – | – | – |
| Intensite Utilisation | ||||
| régulier | – | – | – | – |
| Granulometrie | ||||
| 2 | – | – | – | – |
| Immersion Max | ||||
| 5 | – | – | – | – |
| Pompe Renson Utilisee | ||||
| 980000 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe de relevage vide-cave 230V 0,25KW Eaux claires + Kit accessoires
* Champs requis