Réservoir surpresseur V 2L - À vessie - Eau chaude
-
Référence2861
-
Hauteur230
-
Capacité (L)2
-
MatièreAcier peint
-
Pression de service bar1,50
-
Pression maxbar8
-
Diamètre130
-
DN3/4'' GAZ
-
Type deaueau chaude
(40 avis)
Price:
28,80 €
HT
Disponible sous 2 semaines
Hauteur
230
Capacité (L)
2
Matière
Acier peint
Pression de service bar
1,50
Pression maxbar
8
Diamètre
130
DN
3/4'' GAZ
Type deau
eau chaude
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Réservoir surpresseur V 2L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 12L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 8L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 200L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 24L - À vessie - Eau chaude |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 34,56 € | 45,12 € | 41,16 € | 375,60 € | 83,40 € |
| Hauteur | ||||
| 230 | 300 | 300 | 1065 | 355 |
| Capacité (L) | ||||
| 2 | 12 | 8 | 200 | 24 |
| Matière | ||||
| Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint |
| Pression De Service Bar | ||||
| 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Pression Maxbar | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre | ||||
| 130 | 270 | 205 | 600 | 320 |
| DN | ||||
| 3/4'' GAZ | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 3/4'' |
| Type Deau | ||||
| eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude |
Donnez votre avis
Réservoir surpresseur V 2L - À vessie - Eau chaude
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis