Réservoir surpresseur V 50L - À vessie - Eau chaude
-
Référence2873
-
Hauteur500
-
Capacité (L)50
-
MatièreAcier peint
-
Pression de service bar1,50
-
Pression maxbar8
-
Diamètre400
-
DN3/4''
-
Type deaueau chaude
(43 avis)
Price:
88,10 €
HT
Disponible sous 2 semaines
Hauteur
500
Capacité (L)
50
Matière
Acier peint
Pression de service bar
1,50
Pression maxbar
8
Diamètre
400
DN
3/4''
Type deau
eau chaude
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Réservoir surpresseur V 50L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 500L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 35L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 150L - À vessie - Eau chaude | Réservoir surpresseur V 100L - À vessie - Eau chaude |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 105,72 € | 814,80 € | 90,00 € | 298,80 € | 225,60 € |
| Hauteur | ||||
| 500 | 1400 | 390 | 1005 | 775 |
| Capacité (L) | ||||
| 50 | 500 | 35 | 150 | 100 |
| Matière | ||||
| Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint |
| Pression De Service Bar | ||||
| 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Pression Maxbar | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diamètre | ||||
| 400 | 775 | 400 | 500 | 500 |
| DN | ||||
| 3/4'' | 1''1/4 | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
| Type Deau | ||||
| eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude | eau chaude |
Donnez votre avis
Réservoir surpresseur V 50L - À vessie - Eau chaude
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis