Groupe de Supression 200L 1,3KW Triph + Commande
-
Référence2883
-
Capacité (L)200
-
Pression de service bar10
-
Pression maxbar10
-
Dna1''1/4
-
Debit max lmin170
-
Tension v380
-
Amperage a3
-
Dnr1''
-
PompeMonocellulaire inox
-
Moteur requis kw1
-
Pompe renson utilisee104997
-
Reservoir a membrane 10 bar ce 5l200
(24 avis)
Price:
1 632,00 €
HT
Disponible sous 2 semaines
Capacité (L)
200
Pression de service bar
10
Pression maxbar
10
Dna
1''1/4
Debit max lmin
170
Tension v
380
Amperage a
3
Dnr
1''
Pompe
Monocellulaire inox
Moteur requis kw
1
Pompe renson utilisee
104997
Reservoir a membrane 10 bar ce 5l
200
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Groupe de Supression 200L 1,3KW Triph + Commande | Groupe de Supression 500L 2,2 KW Triph + commande | Kit surpresseur Vertical 60l pour pompe de surface | Kit surpresseur Vertical 60l pour pompe forage 1''1/4 | Kit surpresseur Vertical 300l pour pompe forage 2'' |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 958,40 € | 2 685,60 € | 327,60 € | 340,80 € | 837,60 € |
| Capacité (L) | ||||
| 200 | 500 | – | – | – |
| Pression De Service Bar | ||||
| 10 | – | – | – | – |
| Pression Maxbar | ||||
| 10 | 7,80 | – | – | – |
| Dna | ||||
| 1''1/4 | 1'' | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 170 | 140 | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 380 | 380 | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 3 | 3,60 | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1'' | 1'' | – | – | – |
| Pompe | ||||
| Monocellulaire inox | Multicellulaire inox | – | – | – |
| Moteur Requis Kw | ||||
| 1 | – | – | – | – |
| Pompe Renson Utilisee | ||||
| 104997 | 825252 | – | – | – |
| Reservoir A Membrane 10 Bar Ce 5l | ||||
| 200 | 500 | – | – | – |
Donnez votre avis
Groupe de Supression 200L 1,3KW Triph + Commande
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis