Pompe à Diaphrame 24v pour Eaux limpides Press max 6,9 Bar
-
Référence2808
-
Pression maxbar6,90
-
Dna3/8''
-
Debit max lmin7
-
Tension v24
-
Amperage a4,70
-
Dnr3/8''
-
ModèleSH80-953-238
-
Hmt max100
(27 avis)
Price:
177,00 €
HT
Disponible sous 2 semaines
Pression maxbar
6,90
Dna
3/8''
Debit max lmin
7
Tension v
24
Amperage a
4,70
Dnr
3/8''
Modèle
SH80-953-238
Hmt max
100
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe à Diaphrame 24v pour Eaux limpides Press max 6,9 Bar | Pompe 24V 0,75KW auto-amorçante Monocellulaire | Réservoir surpresseur V 24L - À vessie - Eau chaude | Pompe 24V 0,44KW auto-amorçante Monocellulaire | Pompe 24V 0,22KW auto-amorçante Monocellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 212,40 € | 1 495,20 € | 83,40 € | 1 020,00 € | 591,60 € |
| Pression Maxbar | ||||
| 6,90 | – | 8 | – | – |
| Dna | ||||
| 3/8'' | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 7 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 24 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 4,70 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 3/8'' | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| SH80-953-238 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 100 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe à Diaphrame 24v pour Eaux limpides Press max 6,9 Bar
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis