Pompe Jet 230v 0,44KW Monoph en Fonte Monocellulaire
-
Référence2560
-
Poids kg15,40
-
Poids (kg)15,40
-
Puissance kw0,44
-
Dna1''F
-
Debit max lmin40
-
Tension v230
-
Amperage a3
-
Dnr1''F
-
ModèleRCM50P
-
Puissance nominale hp5
-
Puissance absorbee hp6,57
-
Puissance nominale kw3,70
-
Puissance absorbee kw4,90
-
Hmt max40
(8 avis)
Price:
243,00 €
HT
Poids kg
15,40
Poids (kg)
15,40
Puissance kw
0,44
Dna
1''F
Debit max lmin
40
Tension v
230
Amperage a
3
Dnr
1''F
Modèle
RCM50P
Puissance nominale hp
5
Puissance absorbee hp
6,57
Puissance nominale kw
3,70
Puissance absorbee kw
4,90
Hmt max
40
"Construction-Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité-Arbre en acier inoxydable-Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox-Garniture mécanique céramique-graphite-Soupape by-passMoteur-Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermiqueLivrée sans câble d'alimentationCadre d’utilisation-Pression max 0,74 kW : 6 bar-Pression max ? 1,10
Compléter avec des accessoires
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Jet 230v 0,44KW Monoph en Fonte Monocellulaire | Pompe Jet 230V 0,74KW Triph Inox Monocellulaire | Pompe de relevage 230V 0,6KW Monoph Eaux chargées Fonte | Pompe Centrifugeuse 0,74KW Monoph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 0,74KW Triph Fonte monocellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 291,60 € | 370,80 € | 475,20 € | 451,20 € | 320,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 15,40 | – | – | – | 13,50 |
| Poids (Kg) | ||||
| 15,40 | – | – | – | 13,50 |
| Puissance Kw | ||||
| 0,44 | – | – | – | 0,74 |
| Dna | ||||
| 1''F | – | – | – | 1''1/4F |
| Debit Max Lmin | ||||
| 40 | – | – | – | 280 |
| Tension V | ||||
| 230 | – | – | – | 400 |
| Amperage A | ||||
| 3 | – | – | – | 2 |
| Dnr | ||||
| 1''F | – | – | – | 1''1/4F |
| Modèle | ||||
| RCM50P | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Hp | ||||
| 5 | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 6,57 | – | – | – | 1 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 3,70 | – | – | – | 1 |
| Puissance Absorbee Kw | ||||
| 4,90 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 40 | – | – | – | 20 |
Donnez votre avis
Pompe Jet 230v 0,44KW Monoph en Fonte Monocellulaire
* Champs requis