Pompe Centrifugeuse 0,74KW Triph Fonte monocellulaire
-
Référence2587
-
Poids kg13,50
-
Poids (kg)13,50
-
Puissance kw0,74
-
Dna1''1/4F
-
Debit max lmin280
-
Tension v400
-
Amperage a2
-
Dnr1''1/4F
-
Puissance absorbee hp1
-
Puissance nominale kw1
-
Hmt max20
(4 avis)
Price:
267,00 €
HT
Poids kg
13,50
Poids (kg)
13,50
Puissance kw
0,74
Dna
1''1/4F
Debit max lmin
280
Tension v
400
Amperage a
2
Dnr
1''1/4F
Puissance absorbee hp
1
Puissance nominale kw
1
Hmt max
20
"Construction-Corps de pompe, support moteur en fonte-Turbine en Noryl-Garniture mécanique en céramique graphite-Arbre moteur en acier inoxydable AISI 416Moteur-Moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermiqueCadre d’utilisation-Pression max 2 bar-Température max. 50°C"
Compléter avec des accessoires
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 0,74KW Triph Fonte monocellulaire | Pompe Centrifugeuse 0,74KW Monoph Fonte Bicellulaire | Pompe Jet 230V 0,74KW Triph Inox Monocellulaire | Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées Fonte Roue... | Pompe Jet 230v 0,44KW Monoph en Fonte Monocellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 320,40 € | 451,20 € | 370,80 € | 6 910,80 € | 291,60 € |
| Poids Kg | ||||
| 13,50 | – | – | 108 | 15,40 |
| Poids (Kg) | ||||
| 13,50 | – | – | 108 | 15,40 |
| Puissance Kw | ||||
| 0,74 | – | – | 4 | 0,44 |
| Dna | ||||
| 1''1/4F | – | – | – | 1''F |
| Debit Max Lmin | ||||
| 280 | – | – | 2760 | 40 |
| Tension V | ||||
| 400 | – | – | 380 | 230 |
| Amperage A | ||||
| 2 | – | – | 9 | 3 |
| Dnr | ||||
| 1''1/4F | – | – | 100 | 1''F |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 1 | – | – | – | 6,57 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | – | – | 4 | 3,70 |
| Hmt Max | ||||
| 20 | – | – | 19 | 40 |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 0,74KW Triph Fonte monocellulaire
* Champs requis