Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées Fonte Roue monocanale
-
Référence2504
-
Hauteur550
-
Poids kg108
-
Poids (kg)108
-
Longueur910
-
Largeur375
-
Puissance kw4
-
Tourmin1 450
-
Debit max lmin2760
-
Tension v380
-
Amperage a9
-
Dnr100
-
ModèleAT 100
-
Puissance nominale hp5
-
Puissance nominale kw4
-
Puissance absorbee kw5
-
Hmt max19
-
Granulometrie90
-
Type de roueRoue monocanale
-
Tx ms5
(37 avis)
Price:
5 759,00 €
HT
Disponible sous 2 semaines
Hauteur
550
Poids kg
108
Poids (kg)
108
Longueur
910
Largeur
375
Puissance kw
4
Tourmin
1 450
Debit max lmin
2760
Tension v
380
Amperage a
9
Dnr
100
Modèle
AT 100
Puissance nominale hp
5
Puissance nominale kw
4
Puissance absorbee kw
5
Hmt max
19
Granulometrie
90
Type de roue
Roue monocanale
Tx ms
5
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage et la vidange liquides clairs et eaux usées. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, fermes d'élevage.Cadre d'utilisation :• Applications : professionnelles, industries, élevages• Usage intensif• Débit max : 2 760 l/min ; 165,6 m3/h• HMT max : 19 mètres•
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées Fonte Roue... | Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées fonte Roue vortex | Pompe de relevage 2,2KW Triph Eaux chargées en Fonte Roue... | Pompe de relevage 2,2KW Triph Eaux chargées en Fonte roue... | Pompe de relevage 2,2KW Triph Fonte Eaux chargées |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 6 910,80 € | 7 198,80 € | 1 306,80 € | 1 257,60 € | 2 136,00 € |
| Hauteur | ||||
| 550 | 609 | – | – | – |
| Poids Kg | ||||
| 108 | 107 | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 108 | 107 | – | – | – |
| Longueur | ||||
| 910 | 910 | – | – | – |
| Largeur | ||||
| 375 | 470 | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 4 | 6 | – | – | – |
| Tourmin | ||||
| 1 450 | 1 450 | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 2760 | 2400 | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 380 | 380 | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 9 | 12,50 | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 100 | 100 | – | – | – |
| Modèle | ||||
| AT 100 | VT 100 | – | – | – |
| Puissance Nominale Hp | ||||
| 5 | 8 | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 4 | 6 | – | – | – |
| Puissance Absorbee Kw | ||||
| 5 | 7,10 | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 19 | 15 | – | – | – |
| Granulometrie | ||||
| 90 | 90 | – | – | – |
| Type De Roue | ||||
| Roue monocanale | Roue vortex | – | – | – |
| Tx Ms | ||||
| 5 | 5 | – | – | – |
4 autres produits dans la même catégorie
Pompe de relevage 1,45KW Triph Eaux chargées roue vortex + Kit accessoires
1 068,00 €
(33)
Donnez votre avis
Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées Fonte Roue monocanale
* Champs requis