Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées fonte Roue vortex
-
Référence2505
-
Hauteur609
-
Poids kg107
-
Poids (kg)107
-
Longueur910
-
Largeur470
-
Puissance kw6
-
Tourmin1 450
-
Debit max lmin2400
-
Tension v380
-
Amperage a12,50
-
Dnr100
-
ModèleVT 100
-
Puissance nominale hp8
-
Puissance nominale kw6
-
Puissance absorbee kw7,10
-
Hmt max15
-
Granulometrie90
-
Type de roueRoue vortex
-
Tx ms5
(5 avis)
Price:
5 999,00 €
HT
Disponible sous 2 semaines
Hauteur
609
Poids kg
107
Poids (kg)
107
Longueur
910
Largeur
470
Puissance kw
6
Tourmin
1 450
Debit max lmin
2400
Tension v
380
Amperage a
12,50
Dnr
100
Modèle
VT 100
Puissance nominale hp
8
Puissance nominale kw
6
Puissance absorbee kw
7,10
Hmt max
15
Granulometrie
90
Type de roue
Roue vortex
Tx ms
5
Cette pompe de relevage est utilisée pour le pompage des eaux uséesavec des matières lourdes en suspension. Ses hautes performances la rendent utile dans une variété d'applications : usines de traitement d'eaux, installations industrielles, exploitations agricoles et fermes d'élevage.Cadre d'utilisation :• Applications : professionnelles, industries, élevages• Usage intensif• Débit max : 2 400 l/m
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées fonte Roue vortex | Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées Fonte Roue... | Pompe de relevage 2,2KW Triph Eaux chargées en Fonte roue... | Pompe de relevage 1,5KW Triph Eaux chargées Inox roue vortex | Pompe de relevage 1,45KW Triph Eaux chargées Inox roue... |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 7 198,80 € | 6 910,80 € | 1 257,60 € | 1 388,40 € | 714,00 € |
| Hauteur | ||||
| 609 | 550 | – | – | – |
| Poids Kg | ||||
| 107 | 108 | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 107 | 108 | – | – | – |
| Longueur | ||||
| 910 | 910 | – | – | – |
| Largeur | ||||
| 470 | 375 | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 6 | 4 | – | – | – |
| Tourmin | ||||
| 1 450 | 1 450 | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 2400 | 2760 | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 380 | 380 | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 12,50 | 9 | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 100 | 100 | – | – | – |
| Modèle | ||||
| VT 100 | AT 100 | – | – | – |
| Puissance Nominale Hp | ||||
| 8 | 5 | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 6 | 4 | – | – | – |
| Puissance Absorbee Kw | ||||
| 7,10 | 5 | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 15 | 19 | – | – | – |
| Granulometrie | ||||
| 90 | 90 | – | – | – |
| Type De Roue | ||||
| Roue vortex | Roue monocanale | – | – | – |
| Tx Ms | ||||
| 5 | 5 | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe immergée 7,5CV Triph Eaux chargées fonte Roue vortex
* Champs requis