Pompe de relevage 230v 1,6KW Monoph Eaux chargées + Kit accessoires
-
Référence2529
-
Hauteur520
-
Poids kg12
-
Poids (kg)12
-
Longueur260
-
Largeur260
-
LiquideEaux vertes / brunes
-
Puissance kw1,60
-
Tourmin2 900
-
Debit max lmin420
-
Tension v230
-
Amperage a7,20
-
Dnr50
-
ModèleM 110 VAN
-
Puissance nominale kw1
-
Hmt max12
-
ApplicationElevage / Industrie
-
Intensite utilisationrégulier
-
Granulometrie40
-
Immersion max7
-
Pompe renson utilisee111069
-
Tx mat seche3
(11 avis)
Price:
701,00 €
HT
En stock · Expédié sous 48h
Hauteur
520
Poids kg
12
Poids (kg)
12
Longueur
260
Largeur
260
Liquide
Eaux vertes / brunes
Puissance kw
1,60
Tourmin
2 900
Debit max lmin
420
Tension v
230
Amperage a
7,20
Dnr
50
Modèle
M 110 VAN
Puissance nominale kw
1
Hmt max
12
Application
Elevage / Industrie
Intensite utilisation
régulier
Granulometrie
40
Immersion max
7
Pompe renson utilisee
111069
Tx mat seche
3
A quoi ça sert ?Relever des eaux de pluie ou d’infiltration, vider des eaux blanches ou brunes (eaux pouvant contenir des particules en suspension)Applications :> Agricole (eaux vertes / brunes)> IndustrieAvantages :Pompe vendue avec son kit d'accessoiresHauteur de relevage importanteRésistance dans le temps et face à la corrosionSupporte une eau chargée de particules solidesFacile à installer : i
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de relevage 230v 1,6KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230v 1,6KW Monoph Eaux chargées Inox | Pompe de relevage 230v 1,1KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230v 1,1KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230V 0,6KW Monoph Eaux chargées + Kit... |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 841,20 € | 724,80 € | 1 948,80 € | 807,60 € | 558,00 € |
| Hauteur | ||||
| 520 | – | – | – | – |
| Poids Kg | ||||
| 12 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 12 | – | – | – | – |
| Longueur | ||||
| 260 | – | – | – | – |
| Largeur | ||||
| 260 | – | – | – | – |
| Liquide | ||||
| Eaux vertes / brunes | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 1,60 | – | – | – | – |
| Tourmin | ||||
| 2 900 | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 420 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 230 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 7,20 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 50 | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| M 110 VAN | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 12 | – | – | – | – |
| Application | ||||
| Elevage / Industrie | – | – | – | – |
| Intensite Utilisation | ||||
| régulier | – | – | – | – |
| Granulometrie | ||||
| 40 | – | – | – | – |
| Immersion Max | ||||
| 7 | – | – | – | – |
| Pompe Renson Utilisee | ||||
| 111069 | – | – | – | – |
| Tx Mat Seche | ||||
| 3 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe de relevage 230v 1,6KW Monoph Eaux chargées + Kit accessoires
* Champs requis