Station gestion de flotte 70L/Min 50 utilisateurs max
-
Référence1571
-
LiquideGazole/GNR
-
FlexibleCaoutchouc spécial hydrocarbures
-
Flexible m4
-
Diametre du flexible3/4"
-
Raccord dentreeF1"
-
Raccord de sortieF1"
-
Puissance kw0,42
-
Debit lmin70
-
DnaF1"
-
Diamètre3/4"
-
Tourmin2900
-
Tension v230
-
Amperage a4
-
DnrF1"
-
PistoletAutomatique
-
Nombre dutilisateurs maxi50
-
DNDN20
(8 avis)
Price:
1 951,00 €
HT
Liquide
Gazole/GNR
Flexible
Caoutchouc spécial hydrocarbures
Flexible m
4
Diametre du flexible
3/4"
Raccord dentree
F1"
Raccord de sortie
F1"
Puissance kw
0,42
Debit lmin
70
Dna
F1"
Diamètre
3/4"
Tourmin
2900
Tension v
230
Amperage a
4
Dnr
F1"
Pistolet
Automatique
Nombre dutilisateurs maxi
50
DN
DN20
- Débit 70L/min pour ravitaillement rapide jusqu'à 50 véhicules
- Pistolet automatique avec levier marche/arrêt intégré au support
- Pompe à palettes auto-amorçante 0,42kW sur amortisseurs anti-vibrations
- Flexible 4m diamètre 3/4" spécial hydrocarbures avec raccords F1"
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Station gestion de flotte 70L/Min 50 utilisateurs max | Station-pompe 70L/Min avec gestion 50 utilisateurs | Station-pompe 70l/Min avec gestion de 120 utilisateur max | Pistolet automatique 50L/Min essence avec raccord tournant | Pistolet automatique 60L/Min gasoil avec raccord tournant |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |
| Prix | ||||
| 2 341,20 € | 2 358,00 € | 3 205,20 € | 95,76 € | 84,84 € |
| Liquide | ||||
| Gazole/GNR | – | – | – | – |
| Flexible | ||||
| Caoutchouc spécial hydrocarbures | – | – | – | – |
| Flexible M | ||||
| 4 | – | – | – | – |
| Diametre Du Flexible | ||||
| 3/4" | – | – | – | – |
| Raccord Dentree | ||||
| F1" | – | – | – | – |
| Raccord De Sortie | ||||
| F1" | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 0,42 | – | – | – | – |
| Debit Lmin | ||||
| 70 | – | – | 50 | 60 |
| Dna | ||||
| F1" | – | – | – | – |
| Diamètre | ||||
| 3/4" | – | – | Bec Ø20 mm | Bec Ø24 mm |
| Tourmin | ||||
| 2900 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 230 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 4 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| F1" | – | – | – | – |
| Pistolet | ||||
| Automatique | – | – | – | – |
| Nombre Dutilisateurs Maxi | ||||
| 50 | – | – | – | – |
| DN | ||||
| DN20 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Station gestion de flotte 70L/Min 50 utilisateurs max
* Champs requis