Pompe Centrifugeuse 15KW Triph Fonte Normalisée
-
Référence2826
-
Poids kg121
-
Poids (kg)121
-
Puissance kw15
-
Dna2''1/2
-
Debit max lmin700
-
Tension v380
-
Amperage a32
-
Dnr1''1/2
-
ModèleCM40/250A
-
Puissance absorbee hp20
-
Puissance nominale kw19
-
Hmt max91,50
(42 avis)
Price:
2 185,00 €
HT
Poids kg
121
Poids (kg)
121
Puissance kw
15
Dna
2''1/2
Debit max lmin
700
Tension v
380
Amperage a
32
Dnr
1''1/2
Modèle
CM40/250A
Puissance absorbee hp
20
Puissance nominale kw
19
Hmt max
91,50
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 15KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 9,2KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 11KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 2 622,00 € | 2 726,40 € | 1 653,60 € | 1 641,60 € | 2 149,20 € |
| Poids Kg | ||||
| 121 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 121 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 15 | – | – | – | – |
| Dna | ||||
| 2''1/2 | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 700 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 380 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 32 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1''1/2 | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| CM40/250A | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 20 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 19 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 91,50 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 15KW Triph Fonte Normalisée
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis