Pompe Centrifugeuse 7,5KW Triph Fonte Normalisée
-
Référence2845
-
Hauteur340
-
Poids kg69
-
Poids (kg)69
-
Longueur565
-
Largeur268
-
Puissance kw7,50
-
Dna2''
-
Debit max lmin600
-
Tension v400
-
Amperage a16
-
Dnr1''1/4
-
ModèleCM32/200A
-
Puissance absorbee hp10
-
Puissance nominale kw9
-
Hmt max61
(36 avis)
Price:
1 422,00 €
HT
Hauteur
340
Poids kg
69
Poids (kg)
69
Longueur
565
Largeur
268
Puissance kw
7,50
Dna
2''
Debit max lmin
600
Tension v
400
Amperage a
16
Dnr
1''1/4
Modèle
CM32/200A
Puissance absorbee hp
10
Puissance nominale kw
9
Hmt max
61
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 7,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 7,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 7,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 5,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 9,2KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 706,40 € | 1 728,00 € | 1 728,00 € | 1 669,20 € | 2 119,20 € |
| Hauteur | ||||
| 340 | – | – | – | – |
| Poids Kg | ||||
| 69 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 69 | – | – | – | – |
| Longueur | ||||
| 565 | – | – | – | – |
| Largeur | ||||
| 268 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 7,50 | – | – | – | – |
| Dna | ||||
| 2'' | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 600 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 400 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 16 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| CM32/200A | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 10 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 9 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 61 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 7,5KW Triph Fonte Normalisée
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis