Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée
-
Référence2834
-
Poids kg40
-
Poids (kg)40
-
Puissance kw3
-
Dna2''1/2
-
Debit max lmin600
-
Tension v400
-
Amperage a7
-
Dnr1''1/2
-
ModèleCM40/125A
-
Puissance absorbee hp3
-
Puissance nominale kw4
-
Puissance absorbee kw2
-
Hmt max25,20
(44 avis)
Price:
851,00 €
HT
Poids kg
40
Poids (kg)
40
Puissance kw
3
Dna
2''1/2
Debit max lmin
600
Tension v
400
Amperage a
7
Dnr
1''1/2
Modèle
CM40/125A
Puissance absorbee hp
3
Puissance nominale kw
4
Puissance absorbee kw
2
Hmt max
25,20
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 1,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 2,2KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 1,5KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 021,20 € | 934,80 € | 963,60 € | 1 006,80 € | 948,00 € |
| Poids Kg | ||||
| 40 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 40 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 3 | – | – | – | – |
| Dna | ||||
| 2''1/2 | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 600 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 400 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 7 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1''1/2 | – | – | – | – |
| Modèle | ||||
| CM40/125A | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 3 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 4 | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Kw | ||||
| 2 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 25,20 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis