Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire
-
Référence2828
-
Poids kg21,70
-
Poids (kg)21,70
-
Puissance kw1,65
-
Dna1''1/2
-
Debit max lmin160
-
Tension v400
-
Amperage a3
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp2
-
Puissance nominale kw1
-
Hmt max40
(21 avis)
Price:
434,00 €
HT
Poids kg
21,70
Poids (kg)
21,70
Puissance kw
1,65
Dna
1''1/2
Debit max lmin
160
Tension v
400
Amperage a
3
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
2
Puissance nominale kw
1
Hmt max
40
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Monoph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 520,80 € | 535,20 € | 548,40 € | 504,00 € | 548,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 21,70 | 21,70 | 21,20 | 24,30 | 23 |
| Poids (Kg) | ||||
| 21,70 | 21,70 | 21,20 | 24,30 | 23 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,65 | 1,65 | 1,10 | 1,65 | 1,65 |
| Dna | ||||
| 1''1/2 | 1''1/2 | 1''1/2 | 2'' | 1''F |
| Debit Max Lmin | ||||
| 160 | 160 | 160 | 900 | 120 |
| Tension V | ||||
| 400 | 230 | 230 | 400 | 400 |
| Amperage A | ||||
| 3 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 2'' | 1''F |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Hmt Max | ||||
| 40 | 43 | 43 | 13,90 | 50 |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis