Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire
-
Référence2830
-
Poids kg23
-
Poids (kg)23
-
Dimension a mm117
-
Puissance kw1,65
-
Dna1''F
-
Debit max lmin120
-
Tension v400
-
Amperage a4
-
Dnr1''F
-
Dimension b46,50
-
Dimension c348
-
Dimension d220
-
Dimension e180
-
Dimension f225
-
Puissance absorbee hp2
-
Puissance nominale kw2
-
Hmt max50
-
Dimension h1115
-
Dimension h2285
(43 avis)
Price:
457,00 €
HT
Poids kg
23
Poids (kg)
23
Dimension a mm
117
Puissance kw
1,65
Dna
1''F
Debit max lmin
120
Tension v
400
Amperage a
4
Dnr
1''F
Dimension b
46,50
Dimension c
348
Dimension d
220
Dimension e
180
Dimension f
225
Puissance absorbee hp
2
Puissance nominale kw
2
Hmt max
50
Dimension h1
115
Dimension h2
285
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Compléter avec des accessoires
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 548,40 € | 504,00 € | 520,80 € | 548,40 € | 1 021,20 € |
| Poids Kg | ||||
| 23 | 24,30 | 21,70 | 21,20 | 40 |
| Poids (Kg) | ||||
| 23 | 24,30 | 21,70 | 21,20 | 40 |
| Dimension A Mm | ||||
| 117 | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,10 | 3 |
| Dna | ||||
| 1''F | 2'' | 1''1/2 | 1''1/2 | 2''1/2 |
| Debit Max Lmin | ||||
| 120 | 900 | 160 | 160 | 600 |
| Tension V | ||||
| 400 | 400 | 400 | 230 | 400 |
| Amperage A | ||||
| 4 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Dnr | ||||
| 1''F | 2'' | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/2 |
| Dimension B | ||||
| 46,50 | – | – | – | – |
| Dimension C | ||||
| 348 | – | – | – | – |
| Dimension D | ||||
| 220 | – | – | – | – |
| Dimension E | ||||
| 180 | – | – | – | – |
| Dimension F | ||||
| 225 | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Hmt Max | ||||
| 50 | 13,90 | 40 | 43 | 25,20 |
| Dimension h1 | ||||
| 115 | – | – | – | – |
| Dimension h2 | ||||
| 285 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis