Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Bicellulaire
-
Référence2837
-
Poids kg44,80
-
Poids (kg)44,80
-
Puissance kw4
-
Dna1''1/2
-
Debit max lmin225
-
Tension v400
-
Amperage a9
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp5
-
Puissance nominale kw5
-
Hmt max80,40
(34 avis)
Price:
1 015,00 €
HT
Poids kg
44,80
Poids (kg)
44,80
Puissance kw
4
Dna
1''1/2
Debit max lmin
225
Tension v
400
Amperage a
9
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
5
Puissance nominale kw
5
Hmt max
80,40
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |
| Prix | ||||
| 1 218,00 € | 1 188,00 € | 1 268,40 € | 1 224,00 € | 1 153,20 € |
| Poids Kg | ||||
| 44,80 | 41 | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 44,80 | 41 | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 4 | 3 | – | – | – |
| Dna | ||||
| 1''1/2 | 1''1/2 | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 225 | 225 | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 400 | 400 | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 9 | 7 | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 5 | 4 | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 5 | 4 | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 80,40 | 66,90 | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Bicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis