Pompe Centrifugeuse 1,65KW Monoph Fonte Bicellulaire
-
Référence2827
-
Poids kg21,70
-
Poids (kg)21,70
-
Puissance kw1,65
-
Dna1''1/2
-
Debit max lmin160
-
Tension v230
-
Amperage a9
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp2
-
Puissance nominale kw2
-
Hmt max43
(10 avis)
Price:
446,00 €
HT
Poids kg
21,70
Poids (kg)
21,70
Puissance kw
1,65
Dna
1''1/2
Debit max lmin
160
Tension v
230
Amperage a
9
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
2
Puissance nominale kw
2
Hmt max
43
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 1,65KW Monoph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 535,20 € | 548,40 € | 520,80 € | 548,40 € | 504,00 € |
| Poids Kg | ||||
| 21,70 | 21,20 | 21,70 | 23 | 24,30 |
| Poids (Kg) | ||||
| 21,70 | 21,20 | 21,70 | 23 | 24,30 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,65 | 1,10 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Dna | ||||
| 1''1/2 | 1''1/2 | 1''1/2 | 1''F | 2'' |
| Debit Max Lmin | ||||
| 160 | 160 | 160 | 120 | 900 |
| Tension V | ||||
| 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Amperage A | ||||
| 9 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''F | 2'' |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hmt Max | ||||
| 43 | 43 | 40 | 50 | 13,90 |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 1,65KW Monoph Fonte Bicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis