Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire
-
Référence2829
-
Poids kg24,30
-
Poids (kg)24,30
-
Puissance kw1,65
-
Dna2''
-
Debit max lmin900
-
Tension v400
-
Amperage a2
-
Dnr2''
-
Puissance absorbee hp2
-
Puissance nominale kw2
-
Hmt max13,90
(32 avis)
Price:
420,00 €
HT
Poids kg
24,30
Poids (kg)
24,30
Puissance kw
1,65
Dna
2''
Debit max lmin
900
Tension v
400
Amperage a
2
Dnr
2''
Puissance absorbee hp
2
Puissance nominale kw
2
Hmt max
13,90
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,5KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 504,00 € | 548,40 € | 520,80 € | 934,80 € | 548,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 24,30 | 23 | 21,70 | – | 21,20 |
| Poids (Kg) | ||||
| 24,30 | 23 | 21,70 | – | 21,20 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,65 | 1,65 | 1,65 | – | 1,10 |
| Dna | ||||
| 2'' | 1''F | 1''1/2 | – | 1''1/2 |
| Debit Max Lmin | ||||
| 900 | 120 | 160 | – | 160 |
| Tension V | ||||
| 400 | 400 | 400 | – | 230 |
| Amperage A | ||||
| 2 | 4 | 3 | – | 7 |
| Dnr | ||||
| 2'' | 1''F | 1''1/4 | – | 1''1/4 |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 2 | 2 | 2 | – | 1 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Hmt Max | ||||
| 13,90 | 50 | 40 | – | 43 |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis