Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire
-
Référence2819
-
Poids kg21,20
-
Poids (kg)21,20
-
Puissance kw1,10
-
Dna1''1/2
-
Debit max lmin160
-
Tension v230
-
Amperage a7
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp1
-
Puissance nominale kw1
-
Hmt max43
(8 avis)
Price:
457,00 €
HT
Poids kg
21,20
Poids (kg)
21,20
Puissance kw
1,10
Dna
1''1/2
Debit max lmin
160
Tension v
230
Amperage a
7
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
1
Puissance nominale kw
1
Hmt max
43
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Monoph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 548,40 € | 535,20 € | 520,80 € | 548,40 € | 504,00 € |
| Poids Kg | ||||
| 21,20 | 21,70 | 21,70 | 23 | 24,30 |
| Poids (Kg) | ||||
| 21,20 | 21,70 | 21,70 | 23 | 24,30 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,10 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Dna | ||||
| 1''1/2 | 1''1/2 | 1''1/2 | 1''F | 2'' |
| Debit Max Lmin | ||||
| 160 | 160 | 160 | 120 | 900 |
| Tension V | ||||
| 230 | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Amperage A | ||||
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | 1''F | 2'' |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Hmt Max | ||||
| 43 | 43 | 40 | 50 | 13,90 |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 1,1KW bicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis