Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Bicellulaire
-
Référence2832
-
Poids kg41
-
Poids (kg)41
-
Puissance kw3
-
Dna1''1/2
-
Debit max lmin225
-
Tension v400
-
Amperage a7
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp4
-
Puissance nominale kw4
-
Hmt max66,90
(22 avis)
Price:
990,00 €
HT
Poids kg
41
Poids (kg)
41
Puissance kw
3
Dna
1''1/2
Debit max lmin
225
Tension v
400
Amperage a
7
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
4
Puissance nominale kw
4
Hmt max
66,90
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Bicellulaire | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Normalisée |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 188,00 € | 1 218,00 € | 1 153,20 € | 1 165,20 € | 1 268,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 41 | 44,80 | – | 47 | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 41 | 44,80 | – | 47 | – |
| Puissance Kw | ||||
| 3 | 4 | – | 3 | – |
| Dna | ||||
| 1''1/2 | 1''1/2 | – | 2''1/2 | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 225 | 225 | – | 1200 | – |
| Tension V | ||||
| 400 | 400 | – | 400 | – |
| Amperage A | ||||
| 7 | 9 | – | 7 | – |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | – | 2'' | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 4 | 5 | – | 4 | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 4 | 5 | – | 4 | – |
| Hmt Max | ||||
| 66,90 | 80,40 | – | 19,60 | – |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Bicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis