Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée
-
Référence2836
-
Poids kg47
-
Poids (kg)47
-
Puissance kw3
-
Dna2''1/2
-
Debit max lmin1200
-
Tension v400
-
Amperage a7
-
Dnr2''
-
ModèleCM50/125B
-
Puissance absorbee hp4
-
Puissance nominale kw4
-
Hmt max19,60
(23 avis)
Price:
971,00 €
HT
Poids kg
47
Poids (kg)
47
Puissance kw
3
Dna
2''1/2
Debit max lmin
1200
Tension v
400
Amperage a
7
Dnr
2''
Modèle
CM50/125B
Puissance absorbee hp
4
Puissance nominale kw
4
Hmt max
19,60
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 4KW Triph Fonte Normalisée | Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Bicellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 1 165,20 € | 1 153,20 € | 1 224,00 € | 1 268,40 € | 1 188,00 € |
| Poids Kg | ||||
| 47 | – | – | – | 41 |
| Poids (Kg) | ||||
| 47 | – | – | – | 41 |
| Puissance Kw | ||||
| 3 | – | – | – | 3 |
| Dna | ||||
| 2''1/2 | – | – | – | 1''1/2 |
| Debit Max Lmin | ||||
| 1200 | – | – | – | 225 |
| Tension V | ||||
| 400 | – | – | – | 400 |
| Amperage A | ||||
| 7 | – | – | – | 7 |
| Dnr | ||||
| 2'' | – | – | – | 1''1/4 |
| Modèle | ||||
| CM50/125B | – | – | – | – |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 4 | – | – | – | 4 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 4 | – | – | – | 4 |
| Hmt Max | ||||
| 19,60 | – | – | – | 66,90 |
Donnez votre avis
Pompe Centrifugeuse 3KW Triph Fonte Normalisée
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis