Pompe de relevage 230v 0,75KW Monoph Eaux chargées + Kit accessoires
-
Référence2522
-
Hauteur472
-
Poids kg6,80
-
Poids (kg)6,80
-
Longueur260
-
Largeur201
-
LiquideEaux chargées
-
Puissance kw0,75
-
Tourmin2 900
-
Debit max lmin200
-
Tension v230
-
Amperage a2,30
-
Dnr32
-
Puissance nominale kw0,56
-
Hmt max8
-
Applicationdomestique
-
Intensite utilisationoccasionnel
-
Granulometrie20
-
Immersion max5
-
Pompe renson utilisee854293
(20 avis)
Price:
199,00 €
HT
En stock · Expédié sous 48h
Hauteur
472
Poids kg
6,80
Poids (kg)
6,80
Longueur
260
Largeur
201
Liquide
Eaux chargées
Puissance kw
0,75
Tourmin
2 900
Debit max lmin
200
Tension v
230
Amperage a
2,30
Dnr
32
Puissance nominale kw
0,56
Hmt max
8
Application
domestique
Intensite utilisation
occasionnel
Granulometrie
20
Immersion max
5
Pompe renson utilisee
854293
A quoi ça sert ?Vidanger des eaux de relevage, eaux usées, …Application : DomestiqueAvantages :Pompe vendue avec son kit d'accessoiresRésistance dans le temps et face à la corrosionFacile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancherPratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d’eau remonteSécurité manque d’eau et re démarrage automatique grâce au f
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de relevage 230v 0,75KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230v 0,75KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230v 0,75KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230v 1,1KW Monoph Eaux chargées + Kit... | Pompe de relevage 230v 1,1KW Monoph Eaux chargées + Kit... |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 238,80 € | 201,60 € | 626,40 € | 1 948,80 € | 807,60 € |
| Hauteur | ||||
| 472 | – | – | – | – |
| Poids Kg | ||||
| 6,80 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 6,80 | – | – | – | – |
| Longueur | ||||
| 260 | – | – | – | – |
| Largeur | ||||
| 201 | – | – | – | – |
| Liquide | ||||
| Eaux chargées | – | – | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 0,75 | – | – | – | – |
| Tourmin | ||||
| 2 900 | – | – | – | – |
| Debit Max Lmin | ||||
| 200 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 230 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 2,30 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 32 | – | – | – | – |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 0,56 | – | – | – | – |
| Hmt Max | ||||
| 8 | – | – | – | – |
| Application | ||||
| domestique | – | – | – | – |
| Intensite Utilisation | ||||
| occasionnel | – | – | – | – |
| Granulometrie | ||||
| 20 | – | – | – | – |
| Immersion Max | ||||
| 5 | – | – | – | – |
| Pompe Renson Utilisee | ||||
| 854293 | – | – | – | – |
Donnez votre avis
Pompe de relevage 230v 0,75KW Monoph Eaux chargées + Kit accessoires
* Champs requis