Pompe électrique Vide-fût fuel/essence 50L/Min
-
Référence2784
-
Flexible m4
-
Puissance kw0,25
-
Debit lmin50
-
Dna3/4''
-
Tourmin2700
-
Tension v12
-
Amperage a21
-
Dnr1''
-
Debit sortie pistolet lmin40
-
UsageStockage carburant
(12 avis)
Price:
966,00 €
HT
Flexible m
4
Puissance kw
0,25
Debit lmin
50
Dna
3/4''
Tourmin
2700
Tension v
12
Amperage a
21
Dnr
1''
Debit sortie pistolet lmin
40
Usage
Stockage carburant
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe électrique Vide-fût fuel/essence 50L/Min | Vide fut fuel/essence 50L/Min Atex | Pompe GNR Fioul Gasoil 1/2 rotative 1300L/Min | Station-pompe 70l/Min avec gestion de 120 utilisateur max | Pompe 12V 0,44KW auto-amorçante Monocellulaire |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |
| Prix | ||||
| 1 159,20 € | 1 172,40 € | 248,40 € | 3 205,20 € | 830,40 € |
| Flexible M | ||||
| 4 | – | 2 | – | – |
| Puissance Kw | ||||
| 0,25 | – | – | – | – |
| Debit Lmin | ||||
| 50 | – | 21 | – | – |
| Dna | ||||
| 3/4'' | – | – | – | – |
| Tourmin | ||||
| 2700 | – | – | – | – |
| Tension V | ||||
| 12 | – | – | – | – |
| Amperage A | ||||
| 21 | – | – | – | – |
| Dnr | ||||
| 1'' | – | – | – | – |
| Debit Sortie Pistolet Lmin | ||||
| 40 | – | – | – | – |
| Usage | ||||
| Stockage carburant | Stockage carburant | Stockage carburant | – | – |
Donnez votre avis
Pompe électrique Vide-fût fuel/essence 50L/Min
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis