Pompe de surface 1,3KW Monoph Inox Multicellulaire
-
Référence2809
-
Poids kg21
-
MatièreInox
-
Poids (kg)21
-
Puissance kw1,30
-
Dna1''1/4
-
Debit max lmin170
-
Tension v230
-
Amperage a8
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp1
-
Puissance nominale kw1
-
Hmt max50
(38 avis)
Price:
603,00 €
HT
Poids kg
21
Matière
Inox
Poids (kg)
21
Puissance kw
1,30
Dna
1''1/4
Debit max lmin
170
Tension v
230
Amperage a
8
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
1
Puissance nominale kw
1
Hmt max
50
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de surface 1,3KW Monoph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 1,85KW Monoph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Triph Acier chromé Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Triph Inox Multicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 723,60 € | 771,60 € | 666,00 € | 462,00 € | 548,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 21 | 23 | 13,80 | – | 23 |
| Matière | ||||
| Inox | Inox | Acier | Inox | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 21 | 23 | 13,80 | – | 23 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,30 | 1,85 | 1,30 | 1 | 1,65 |
| Dna | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | – | 1''F |
| Debit Max Lmin | ||||
| 170 | 170 | 170 | – | 120 |
| Tension V | ||||
| 230 | 230 | 400 | – | 400 |
| Amperage A | ||||
| 8 | 10 | 3 | – | 4 |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1'' | – | 1''F |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 1 | 2 | 1 | – | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | 2 | 1 | – | 2 |
| Hmt Max | ||||
| 50 | 88 | 49,50 | – | 50 |
Donnez votre avis
Pompe de surface 1,3KW Monoph Inox Multicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis