Pompe de surface 1,3KW Triph Acier chromé Multicellulaire
-
Référence2814
-
Poids kg13,80
-
MatièreAcier
-
Poids (kg)13,80
-
Puissance kw1,30
-
Dna1''1/4
-
Debit max lmin170
-
Tension v400
-
Amperage a3
-
Dnr1''
-
Puissance absorbee hp1
-
Puissance nominale kw1
-
Hmt max49,50
(39 avis)
Price:
555,00 €
HT
Poids kg
13,80
Matière
Acier
Poids (kg)
13,80
Puissance kw
1,30
Dna
1''1/4
Debit max lmin
170
Tension v
400
Amperage a
3
Dnr
1''
Puissance absorbee hp
1
Puissance nominale kw
1
Hmt max
49,50
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Compléter avec des accessoires
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de surface 1,3KW Triph Acier chromé Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Triph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Monoph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 1,85KW Monoph Inox Multicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Bicellulaire |
|
|
|
|
|
|
| Prix | ||||
| 666,00 € | 462,00 € | 723,60 € | 771,60 € | 504,00 € |
| Poids Kg | ||||
| 13,80 | – | 21 | 23 | 24,30 |
| Matière | ||||
| Acier | Inox | Inox | Inox | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 13,80 | – | 21 | 23 | 24,30 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,30 | 1 | 1,30 | 1,85 | 1,65 |
| Dna | ||||
| 1''1/4 | – | 1''1/4 | 1''1/4 | 2'' |
| Debit Max Lmin | ||||
| 170 | – | 170 | 170 | 900 |
| Tension V | ||||
| 400 | – | 230 | 230 | 400 |
| Amperage A | ||||
| 3 | – | 8 | 10 | 2 |
| Dnr | ||||
| 1'' | – | 1''1/4 | 1''1/4 | 2'' |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 1 | – | 1 | 2 | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 1 | – | 1 | 2 | 2 |
| Hmt Max | ||||
| 49,50 | – | 50 | 88 | 13,90 |
Donnez votre avis
Pompe de surface 1,3KW Triph Acier chromé Multicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis