Pompe de surface 1,85KW Monoph Inox Multicellulaire
-
Référence2810
-
Poids kg23
-
Capacité (L)1 500
-
MatièreInox
-
Capacite dabsorption maxi1 500
-
Poids (kg)23
-
Puissance kw1,85
-
Dna1''1/4
-
Debit max lmin170
-
Tension v230
-
Amperage a10
-
Dnr1''1/4
-
Puissance absorbee hp2
-
Puissance nominale kw2
-
Hmt max88
(6 avis)
Price:
643,00 €
HT
Poids kg
23
Capacité (L)
1 500
Matière
Inox
Capacite dabsorption maxi
1 500
Poids (kg)
23
Puissance kw
1,85
Dna
1''1/4
Debit max lmin
170
Tension v
230
Amperage a
10
Dnr
1''1/4
Puissance absorbee hp
2
Puissance nominale kw
2
Hmt max
88
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
Comparer à des articles similaires
|
👁 Actuellement consulté
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Pompe de surface 1,85KW Monoph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Monoph Inox Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Triph Acier chromé Multicellulaire | Pompe de surface 1,3KW Triph Inox Multicellulaire | Pompe Centrifugeuse 1,65KW Triph Fonte Monocellulaire |
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |
| Prix | ||||
| 771,60 € | 723,60 € | 666,00 € | 462,00 € | 548,40 € |
| Poids Kg | ||||
| 23 | 21 | 13,80 | – | 23 |
| Capacité (L) | ||||
| 1 500 | – | – | – | – |
| Matière | ||||
| Inox | Inox | Acier | Inox | – |
| Capacite Dabsorption Maxi | ||||
| 1 500 | – | – | – | – |
| Poids (Kg) | ||||
| 23 | 21 | 13,80 | – | 23 |
| Puissance Kw | ||||
| 1,85 | 1,30 | 1,30 | 1 | 1,65 |
| Dna | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1''1/4 | – | 1''F |
| Debit Max Lmin | ||||
| 170 | 170 | 170 | – | 120 |
| Tension V | ||||
| 230 | 230 | 400 | – | 400 |
| Amperage A | ||||
| 10 | 8 | 3 | – | 4 |
| Dnr | ||||
| 1''1/4 | 1''1/4 | 1'' | – | 1''F |
| Puissance Absorbee Hp | ||||
| 2 | 1 | 1 | – | 2 |
| Puissance Nominale Kw | ||||
| 2 | 1 | 1 | – | 2 |
| Hmt Max | ||||
| 88 | 50 | 49,50 | – | 50 |
Donnez votre avis
Pompe de surface 1,85KW Monoph Inox Multicellulaire
Délai de livraison : 6 semaines minimum.
* Champs requis